Dow 30 · DJI
Dow Jones Industrial Average
Todos los 30 componentes del Dow Jones Industrial Average (Dow 30, DJI). Operado por S&P Dow Jones Indices desde 1896. Cada componente incluye precio, capitalización de mercado, PER, rendimiento de dividendo y otros indicadores de valoración. La página también incluye un desglose por sector del índice. Parte de nuestros índices bursátiles gratuitos.
- Lanzado
- 1896
- Operador
- S&P Dow Jones Indices
- País
- Estados Unidos
- Moneda
- USD
Componentes por sector
Tecnología de la Información (6), Atención Médica (4), Consumo Discrecional (5), Servicios Financieros (5), Industriales (4), Energía (1), Servicios de Comunicación (2), Productos de Consumo Básico (2), Materiales (1)
Componentes (30)
| HON | Honeywell International Inc.NASDAQ | 220,34 USD | 135.04B | +3.39% | ||
| CAT | Caterpillar Inc.NYSE | 926,55 USD | 413.36B | +3.24% | ||
| NVDA | NVIDIA CorporationNASDAQ | 220,65 USD | 5.23T | +2.53% | ||
| CSCO | Cisco Systems, Inc.NASDAQ | 98,57 USD | 381.44B | +2.07% | ||
| CVX | Chevron CorporationNYSE | 184,65 USD | 359.06B | +1.67% | ||
| V | Visa Inc.NYSE | 323,86 USD | 606.26B | +1.59% | ||
| MRK | Merck & Co., Inc.NYSE | 112,69 USD | 275.09B | +1.17% | ||
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc.NYSE | 946,38 USD | 276.27B | +1.06% | ||
| BA | Boeing CompanyNYSE | 239,51 USD | 187.11B | +0.90% | ||
| UNH | UnitedHealth Group IncorporatedNYSE | 381,79 USD | 345.08B | +0.48% | ||
| MMM | 3M CompanyNYSE | 143,53 USD | 74.74B | +0.17% | ||
| JNJ | Johnson & JohnsonNYSE | 221,64 USD | 532.77B | +0.14% | ||
| VZ | Verizon CommunicationsNYSE | 47,23 USD | 197.19B | +0.02% | ||
| KO | The Coca-Cola CompanyNYSE | 78,38 USD | 337.40B | -0.06% | ||
| AAPL | Apple Inc.NASDAQ | 292,02 USD | 4.31T | -0.44% | ||
| JPM | JPMorgan Chase & Co.NYSE | 300,30 USD | 809.48B | -0.60% | ||
| AMZN | Amazon.com IncNASDAQ | 270,96 USD | 2.93T | -0.63% | ||
| AMGN | Amgen IncNASDAQ | 329,47 USD | 179.12B | -0.67% | ||
| TRV | The Travelers Companies, Inc.NYSE | 295,89 USD | 63.38B | -0.72% | ||
| MCD | McDonald's CorporationNYSE | 273,74 USD | 196.01B | -0.73% | ||
| MSFT | Microsoft CorporationNASDAQ | 411,30 USD | 3.08T | -0.92% | ||
| AXP | American Express CompanyNYSE | 312,86 USD | 215.64B | -1.00% | ||
| SHW | The Sherwin-Williams CompanyNYSE | 313,10 USD | 78.14B | -1.17% | ||
| HD | The Home Depot, Inc.NYSE | 311,82 USD | 316.19B | -1.77% | ||
| CRM | Salesforce, Inc.NYSE | 177,41 USD | 148.74B | -2.43% | ||
| PG | The Procter & Gamble CompanyNYSE | 142,64 USD | 340.95B | -2.58% | ||
| IBM | International Business Machines CorporationNYSE | 223,71 USD | 215.95B | -2.63% | ||
| WMT | Walmart Inc.NYSE | 126,91 USD | 1.04T | -2.70% | ||
| DIS | The Walt Disney CompanyNYSE | 104,57 USD | 187.58B | -3.19% | ||
| NKE | NIKE, Inc.NYSE | 42,71 USD | 65.37B | -3.24% | ||
HON
$220,34Honeywell International Inc.+3.39%
A la Acción
CAT
$926,55Caterpillar Inc.+3.24%
A la Acción
NVDA
$220,65NVIDIA Corporation+2.53%
A la Acción
CSCO
$98,57Cisco Systems, Inc.+2.07%
A la Acción
CVX
$184,65Chevron Corporation+1.67%
A la Acción
V
$323,86Visa Inc.+1.59%
A la Acción
MRK
$112,69Merck & Co., Inc.+1.17%
A la Acción
GS
$946,38The Goldman Sachs Group, Inc.+1.06%
A la Acción
BA
$239,51Boeing Company+0.90%
A la Acción
UNH
$381,79UnitedHealth Group Incorporated+0.48%
A la Acción
MMM
$143,533M Company+0.17%
A la Acción
JNJ
$221,64Johnson & Johnson+0.14%
A la Acción
VZ
$47,23Verizon Communications+0.02%
A la Acción
KO
$78,38The Coca-Cola Company-0.06%
A la Acción
AAPL
$292,02Apple Inc.-0.44%
A la Acción
JPM
$300,30JPMorgan Chase & Co.-0.60%
A la Acción
AMZN
$270,96Amazon.com Inc-0.63%
A la Acción
AMGN
$329,47Amgen Inc-0.67%
A la Acción
TRV
$295,89The Travelers Companies, Inc.-0.72%
A la Acción
MCD
$273,74McDonald's Corporation-0.73%
A la Acción
MSFT
$411,30Microsoft Corporation-0.92%
A la Acción
AXP
$312,86American Express Company-1.00%
A la Acción
SHW
$313,10The Sherwin-Williams Company-1.17%
A la Acción
HD
$311,82The Home Depot, Inc.-1.77%
A la Acción
CRM
$177,41Salesforce, Inc.-2.43%
A la Acción
El Dow Jones Industrial Average (Dow 30) tiene actualmente 30 componentes.
El Dow Jones Industrial Average es operado por S&P Dow Jones Indices, que mantiene el índice desde 1896.
Por capitalización de mercado, los tres mayores componentes del Dow Jones Industrial Average son NVIDIA Corporation (NVDA), Apple Inc. (AAPL) y Microsoft Corporation (MSFT).
Los 30 componentes del Dow Jones Industrial Average tienen una capitalización de mercado combinada de aproximadamente 23.53T.