SPX
S&P 500
Top 5
Ratio d'Endettement (MRQ)
- ANET0,00
- ISRG0,00
- RF0,43
- CFG0,47
- COF0,50
Composantes (474)
| ANET | Arista NetworksNYSE | 0,00 | ||
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc.NASDAQ | 0,00 | ||
| RF | Regions Financial CorporationNYSE | 0,43 | ||
| CFG | Citizens Financial Group, Inc.NYSE | 0,47 | ||
| COF | Capital One Financial CorporationNYSE | 0,50 | ||
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc.NASDAQ | 0,54 | ||
| FITB | Fifth Third BancorpNASDAQ | 0,69 | ||
| MTB | M&T Bank CorporationNYSE | 0,70 | ||
| INCY | Incyte CorporationNASDAQ | 0,70 | ||
| HBAN | Huntington Bancshares IncorporatedNASDAQ | 0,73 | ||
| KEY | KeyCorpNYSE | 0,88 | ||
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc.NASDAQ | 0,91 | ||
| SYF | Synchrony FinancialNYSE | 1,00 | ||
| STT | State Street CorporationNYSE | 1,05 | ||
| CPRT | Copart, Inc.NASDAQ | 1,06 | ||
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc.NYSE | 1,08 | ||
| MNST | Monster Beverage CorporationNASDAQ | 1,08 | ||
| FISV | Fiserv, Inc.NASDAQ | 1,12 | ||
| TFC | Truist Financial CorporationNYSE | 1,12 | ||
| TPL | Texas Pacific Land CorporationNYSE | 1,16 | ||
| USB | U.S. BancorpNYSE | 1,24 | ||
| VEEV | Veeva Systems IncNYSE | 1,33 | ||
| NTRS | Northern Trust CorporationNASDAQ | 1,34 | ||
| TYL | Tyler Technologies, Inc.NYSE | 1,35 | ||
| SNDK | Sandisk CorporationNASDAQ | 1,50 | ||
| BNY | The Bank of New York Mellon CorporationNYSE | 1,77 | ||
| ERIE | Erie Indemnity CompanyNASDAQ | 2,11 | ||
| GRMN | Garmin Ltd.NASDAQ | 2,33 | ||
| PLTR | Palantir Technologies Inc.NYSE | 2,48 | ||
| WFC | Wells Fargo & Co.NYSE | 2,60 | ||
| TER | Teradyne, Inc.NASDAQ | 2,62 | ||
| BAC | Bank of America CorporationNYSE | 2,66 | ||
| ALGN | Align Technology IncNASDAQ | 2,80 | ||
| JPM | JPMorgan Chase & Co.NYSE | 3,63 | ||
| C | Citigroup Inc.NYSE | 3,84 | ||
| TROW | T. Rowe Price Group IncNASDAQ | 3,87 | ||
| HRL | Hormel Foods CorporationNYSE | 4,24 | ||
| PANW | Palo Alto Networks, Inc.NASDAQ | 4,89 | ||
| CINF | Cincinnati Financial CorporationNASDAQ | 5,63 | ||
| FSLR | First Solar, Inc.NASDAQ | 5,94 | ||
| AMD | Advanced Micro DevicesNASDAQ | 6,01 | ||
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc.NASDAQ | 6,40 | ||
| NVDA | NVIDIA CorporationNASDAQ | 6,56 | ||
| EW | Edwards Lifesciences CorporationNYSE | 6,81 | ||
| FFIV | F5, Inc.NASDAQ | 7,12 | ||
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp.NASDAQ | 7,25 | ||
| EPAM | EPAM Systems, Inc.NYSE | 8,39 | ||
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.NASDAQ | 8,61 | ||
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals IncNASDAQ | 10,26 | ||
| WST | West Pharmaceutical Services, Inc.NYSE | 10,73 | ||
| FAST | Fastenal CompanyNASDAQ | 11,17 | ||
| ACGL | Arch Capital Group Ltd.NASDAQ | 11,28 | ||
| RMD | ResMed Inc.NYSE | 12,99 | ||
| EME | EMCOR Group, Inc.NYSE | 13,36 | ||
| CTVA | Corteva, Inc.NYSE | 13,64 | ||
| TECH | Bio-Techne CorporationNASDAQ | 13,92 | ||
| CME | CME Group Inc.NASDAQ | 14,06 | ||
| CSGP | CoStar Group, Inc.NASDAQ | 14,53 | ||
| IVZ | Invesco Ltd.NYSE | 14,83 | ||
| MU | Micron Technology, Inc.NASDAQ | 14,90 | ||
| DECK | Deckers Outdoor CorporationNYSE | 15,01 | ||
| NEM | Newmont CorporationNYSE | 15,76 | ||
| TTD | The Trade Desk, Inc.NASDAQ | 17,26 | ||
| MRNA | Moderna, Inc.NASDAQ | 17,52 | ||
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc.NYSE | 17,67 | ||
| WDC | Western Digital Corp.NASDAQ | 17,81 | ||
| XOM | Exxon Mobil CorporationNYSE | 18,26 | ||
| CRWD | CrowdStrikeNASDAQ | 18,34 | ||
| XYL | Xylem Inc.NYSE | 18,35 | ||
| TSLA | Tesla, Inc.NASDAQ | 18,74 | ||
| PHM | PulteGroup, Inc.NYSE | 18,94 | ||
| ALB | Albemarle CorporationNYSE | 19,85 | ||
| GOOGL | Alphabet Inc. Class ANASDAQ | 20,03 | ||
| GOOG | Alphabet Inc. Class CNASDAQ | 20,03 | ||
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc.NASDAQ | 20,63 | ||
| NOW | ServiceNow, Inc.NYSE | 20,73 | ||
| EQT | EQT CorporationNYSE | 20,82 | ||
| SNA | Snap-on IncorporatedNYSE | 21,73 | ||
| AME | AMETEK, Inc.NYSE | 22,49 | ||
| DD | DuPont de Nemours, Inc.NYSE | 22,59 | ||
| AIG | American International Group, Inc.NYSE | 22,65 | ||
| TDY | Teledyne Technologies IncorporatedNYSE | 23,13 | ||
| HIG | The Hartford Financial Services Group, Inc.NYSE | 23,15 | ||
| BEN | Franklin Resources, Inc.NYSE | 23,47 | ||
| EG | Everest Group, Ltd.NYSE | 23,47 | ||
| BLK | BlackRock, Inc.NYSE | 23,64 | ||
| ALL | The Allstate CorporationNYSE | 23,72 | ||
| CVX | Chevron CorporationNYSE | 23,99 | ||
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc.NASDAQ | 24,71 | ||
| GEV | GE Vernova Inc.NYSE | 24,93 | ||
| LEN | Lennar CorporationNYSE | 24,99 | ||
| TRMB | Trimble Inc.NASDAQ | 25,06 | ||
| ACN | Accenture plcNYSE | 25,47 | ||
| ADI | Analog Devices, Inc.NASDAQ | 25,81 | ||
| EXE | Expand Energy CorporationNASDAQ | 25,88 | ||
| PGR | The Progressive CorporationNYSE | 26,17 | ||
| EOG | EOG Resources, Inc.NYSE | 26,87 | ||
| EA | Electronic Arts Inc.NASDAQ | 27,41 | ||
| DHI | D.R. Horton, Inc.NYSE | 27,45 | ||
| TRV | The Travelers Companies, Inc.NYSE | 28,98 | ||
| STE | Steris plcNYSE | 29,00 | ||
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc.NASDAQ | 29,49 | ||
| MSFT | Microsoft CorporationNASDAQ | 30,27 | ||
| AMAT | Applied Materials IncNASDAQ | 30,40 | ||
| COHR | Coherent Corp.NYSE | 31,09 | ||
| NVR | NVR, Inc.NYSE | 31,22 | ||
| CB | Chubb LimitedNYSE | 31,46 | ||
| NWS | News CorporationNASDAQ | 31,56 | ||
| NWSA | News CorporationNASDAQ | 31,56 | ||
| NUE | Nucor CorporationNYSE | 31,60 | ||
| WRB | W. R. Berkley CorporationNYSE | 31,76 | ||
| DASH | DoorDash, Inc.NASDAQ | 32,19 | ||
| DDOG | DatadogNASDAQ | 32,22 | ||
| FANG | Diamondback Energy, Inc.NASDAQ | 32,59 | ||
| FCX | Freeport-McMoRan Inc.NYSE | 33,01 | ||
| ABNB | Airbnb, Inc.NASDAQ | 33,19 | ||
| COO | The Cooper Companies, Inc.NYSE | 33,20 | ||
| INTU | Intuit Inc.NASDAQ | 33,45 | ||
| PFG | Principal Financial Group, Inc.NASDAQ | 33,62 | ||
| LHX | L3Harris Technologies, Inc.NYSE | 34,57 | ||
| AOS | A.O. Smith CorporationNYSE | 34,98 | ||
| BIIB | Biogen Inc.NASDAQ | 35,18 | ||
| LRCX | Lam Research CorporationNASDAQ | 35,28 | ||
| SNPS | Synopsys, Inc.NASDAQ | 35,57 | ||
| META | Meta Platforms, Inc.NASDAQ | 35,61 | ||
| PTC | PTC Inc.NASDAQ | 35,78 | ||
| INTC | Intel CorporationNASDAQ | 36,03 | ||
| COP | ConocoPhillipsNYSE | 36,14 | ||
| LULU | Lululemon Athletica Inc.NASDAQ | 36,25 | ||
| WAT | Waters CorpNYSE | 36,63 | ||
| DHR | Danaher CorporationNYSE | 37,17 | ||
| XYZ | Block, Inc.NYSE | 37,51 | ||
| AIZ | Assurant, Inc.NYSE | 37,61 | ||
| GD | General Dynamics CorporationNYSE | 37,70 | ||
| SPGI | S&P Global Inc.NYSE | 38,39 | ||
| DIS | The Walt Disney CompanyNYSE | 41,07 | ||
| OXY | Occidental Petroleum CorporationNYSE | 41,99 | ||
| BSX | Boston Scientific CorporationNYSE | 42,25 | ||
| SLB | Schlumberger LimitedNYSE | 42,52 | ||
| VLO | Valero Energy CorporationNYSE | 42,66 | ||
| KEYS | Keysight Technologies, Inc.NYSE | 43,58 | ||
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc.NASDAQ | 43,62 | ||
| TEL | TE Connectivity Ltd.NYSE | 43,80 | ||
| CF | CF Industries Holdings, Inc.NYSE | 43,85 | ||
| DOV | Dover CorporationNYSE | 43,93 | ||
| ON | ON Semiconductor CorporationNASDAQ | 44,34 | ||
| TSN | Tyson Foods, Inc.NYSE | 44,41 | ||
| WELL | Welltower Inc.NYSE | 44,49 | ||
| FIX | Comfort Systems USA, Inc.NYSE | 45,49 | ||
| L | Loews CorporationNYSE | 45,60 | ||
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc.NYSE | 45,70 | ||
| STLD | Steel Dynamics, Inc.NASDAQ | 45,99 | ||
| ADM | Archer Daniels MidlandNYSE | 46,13 | ||
| RVTY | Revvity, Inc.NYSE | 46,64 | ||
| DXCM | DexCom, Inc.NASDAQ | 46,83 | ||
| IEX | IDEX CorporationNYSE | 46,92 | ||
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc.NASDAQ | 46,99 | ||
| UBER | Uber Technologies, Inc.NYSE | 48,11 | ||
| MOS | The Mosaic CompanyNYSE | 48,19 | ||
| AFL | Aflac Inc.NYSE | 48,28 | ||
| IR | Ingersoll Rand Inc.NYSE | 48,35 | ||
| RJF | Raymond James Financial, Inc.NYSE | 48,48 | ||
| A | Agilent Technologies, Inc.NYSE | 49,73 | ||
| KHC | The Kraft Heinz CompanyNASDAQ | 50,26 | ||
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc.NYSE | 50,35 | ||
| AXON | Axon Enterprise, Inc.NASDAQ | 52,07 | ||
| GNRC | Generac Holdings Inc.NYSE | 52,09 | ||
| TXT | Textron, Inc.NYSE | 52,67 | ||
| AMZN | Amazon.com IncNASDAQ | 53,30 | ||
| GL | Globe Life Inc.NYSE | 53,59 | ||
| TT | Trane Technologies PlcNYSE | 53,60 | ||
| NFLX | Netflix, Inc.NASDAQ | 53,79 | ||
| PNR | Pentair plcNYSE | 54,63 | ||
| ROP | Roper Technologies, Inc.NYSE | 55,61 | ||
| QCOM | QUALCOMM IncorporatedNASDAQ | 55,98 | ||
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co.NYSE | 56,18 | ||
| AMP | Ameriprise Financial, Inc.NYSE | 56,25 | ||
| DVN | Devon Energy CorporationNYSE | 56,40 | ||
| CHD | Church & Dwight Co., Inc.NYSE | 56,79 | ||
| CIEN | Ciena CorporationNYSE | 56,93 | ||
| WDAY | Workday, Inc.NASDAQ | 56,94 | ||
| HII | Huntington Ingalls Industries, Inc.NYSE | 56,95 | ||
| MDT | Medtronic plcNYSE | 57,06 | ||
| RTX | RTX CorporationNYSE | 57,23 | ||
| FTNT | Fortinet, Inc.NASDAQ | 57,31 | ||
| WY | Weyerhaeuser CompanyNYSE | 57,73 | ||
| TKO | TKO Group Holdings, Inc.NYSE | 58,23 | ||
| PYPL | PayPal Holdings, Inc.NASDAQ | 58,28 | ||
| ADBE | Adobe Inc.NASDAQ | 58,34 | ||
| FTV | Fortive CorporationNASDAQ | 58,81 | ||
| COIN | CoinbaseNASDAQ | 59,08 | ||
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc.NYSE | 59,83 | ||
| COST | Costco Wholesale CorporationNASDAQ | 60,26 | ||
| Q | Qnity Electronics, Inc.NYSE | 60,76 | ||
| PLD | Prologis, Inc.NYSE | 60,93 | ||
| CTAS | Cintas CorporationNASDAQ | 60,94 | ||
| VMC | Vulcan Materials CompanyNYSE | 61,25 | ||
| APA | APA CorporationNASDAQ | 61,31 | ||
| CMI | Cummins Inc.NYSE | 61,62 | ||
| NDSN | Nordson CorporationNASDAQ | 61,64 | ||
| VICI | VICI Properties Inc.NYSE | 61,85 | ||
| WAB | Wabtec Inc.NYSE | 62,03 | ||
| TAP | Molson Coors Beverage CompanyNYSE | 62,57 | ||
| GWW | W.W. Grainger, Inc.NYSE | 64,03 | ||
| BRO | Brown & BrownNYSE | 64,37 | ||
| ATO | Atmos Energy CorporationNYSE | 64,59 | ||
| ABT | Abbott LaboratoriesNYSE | 64,77 | ||
| MKC | McCormick & Company, IncorporatedNYSE | 65,16 | ||
| PH | Parker-Hannifin CorporationNYSE | 65,55 | ||
| LIN | Linde plcNYSE | 65,64 | ||
| IP | International Paper CompanyNYSE | 65,90 | ||
| SYK | Stryker CorporationNYSE | 66,30 | ||
| CEG | Constellation Energy CorporationNASDAQ | 66,43 | ||
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc.NYSE | 66,51 | ||
| V | Visa Inc.NYSE | 67,23 | ||
| BF.B | Brown-Forman CorporationNYSE | 67,25 | ||
| UHS | Universal Health Services, Inc. Class BNYSE | 67,41 | ||
| CSCO | Cisco Systems, Inc.NASDAQ | 67,54 | ||
| PG | The Procter & Gamble CompanyNYSE | 67,65 | ||
| JNJ | Johnson & JohnsonNYSE | 67,73 | ||
| FOXA | Fox CorporationNASDAQ | 67,87 | ||
| FOX | Fox CorporationNASDAQ | 67,87 | ||
| KKR | KKR & Co. Inc.NYSE | 69,03 | ||
| PWR | Quanta Services, Inc.NYSE | 69,12 | ||
| EMR | Emerson Electric Co.NYSE | 69,18 | ||
| ADP | Automatic Data ProcessingNASDAQ | 69,26 | ||
| JCI | Johnson Controls International plcNYSE | 70,32 | ||
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc.NYSE | 70,99 | ||
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc.NASDAQ | 71,04 | ||
| BDX | Becton, Dickinson and CompanyNYSE | 71,60 | ||
| PFE | Pfizer Inc.NYSE | 71,60 | ||
| BX | Blackstone Inc.NYSE | 72,02 | ||
| ELV | Elevance Health, Inc.NYSE | 72,30 | ||
| HUBB | Hubbell IncorporatedNYSE | 72,47 | ||
| CI | The Cigna GroupNYSE | 72,81 | ||
| FDS | FactSet Research Systems Inc.NYSE | 72,97 | ||
| REG | Regency Centers CorporationNASDAQ | 73,22 | ||
| O | Realty Income CorporationNYSE | 73,47 | ||
| UNH | UnitedHealth Group IncorporatedNYSE | 73,98 | ||
| HAL | Halliburton CompanyNYSE | 74,65 | ||
| WMT | Walmart Inc.NYSE | 74,82 | ||
| ROST | Ross Stores, Inc.NASDAQ | 74,91 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc.NASDAQ | 75,15 | ||
| CNC | Centene CorporationNYSE | 76,05 | ||
| PCAR | PACCAR IncNASDAQ | 76,16 | ||
| DLR | Digital Realty Trust, Inc.NYSE | 76,59 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co.NYSE | 76,91 | ||
| HUM | Humana Inc.NYSE | 77,07 | ||
| ROL | Rollins, Inc.NYSE | 77,24 | ||
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc.NYSE | 77,61 | ||
| HSIC | Henry Schein, Inc.NASDAQ | 77,75 | ||
| PODD | Insulet CorporationNASDAQ | 77,84 | ||
| EQR | Equity ResidentialNYSE | 78,42 | ||
| KIM | Kimco Realty CorporationNYSE | 78,79 | ||
| SW | Smurfit WestRock plcNYSE | 78,83 | ||
| NDAQ | Nasdaq, Inc.NASDAQ | 79,06 | ||
| NKE | NIKE, Inc.NYSE | 79,33 | ||
| AAPL | Apple Inc.NASDAQ | 79,55 | ||
| WSM | Williams-Sonoma, Inc.NYSE | 79,88 | ||
| GLW | Corning IncorporatedNYSE | 80,36 | ||
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc.NASDAQ | 80,48 | ||
| AVB | AvalonBay Communities, Inc.NYSE | 81,31 | ||
| ZBRA | Zebra Technologies CorporationNASDAQ | 82,10 | ||
| AVGO | Broadcom Inc.NASDAQ | 82,70 | ||
| DGX | Quest Diagnostics IncorporatedNYSE | 82,74 | ||
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc.NYSE | 82,90 | ||
| BKR | Baker Hughes CompanyNASDAQ | 82,94 | ||
| KVUE | Kenvue Inc.NYSE | 82,98 | ||
| CRH | CRH plcNYSE | 83,23 | ||
| LH | Laboratory Corporation of America HoldingsNYSE | 83,41 | ||
| TXN | Texas Instruments IncorporatedNASDAQ | 83,74 | ||
| MDLZ | Mondelez International, Inc.NASDAQ | 83,79 | ||
| HPE | Hewlett Packard Enterprise CompanyNYSE | 84,03 | ||
| TTWO | Take-Two Interactive Software IncNASDAQ | 84,26 | ||
| SRE | SempraNYSE | 85,27 | ||
| ADSK | Autodesk, Inc.NASDAQ | 85,42 | ||
| WTW | Willis Towers Watson Public Limited CompanyNASDAQ | 85,69 | ||
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc.NASDAQ | 85,99 | ||
| MCHP | Microchip Technology IncorporatedNASDAQ | 87,72 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc.NYSE | 87,79 | ||
| ULTA | Ulta Beauty, Inc.NASDAQ | 89,21 | ||
| CAG | Conagra Brands, Inc.NYSE | 89,81 | ||
| CARR | Carrier Global CorporationNYSE | 91,10 | ||
| PSX | Phillips 66NYSE | 91,39 | ||
| ECL | Ecolab Inc.NYSE | 92,37 | ||
| LUV | Southwest Airlines Co.NYSE | 93,03 | ||
| BG | Bunge Global SANYSE | 93,21 | ||
| VTR | Ventas, Inc.NYSE | 93,74 | ||
| PPG | PPG Industries, Inc.NYSE | 93,74 | ||
| GILD | Gilead Sciences, Inc.NASDAQ | 94,64 | ||
| PKG | Packaging Corporation of AmericaNYSE | 95,19 | ||
| VLTO | Veralto CorporationNYSE | 95,54 | ||
| GPN | Global Payments Inc.NYSE | 95,59 | ||
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series ANASDAQ | 96,32 | ||
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc.NASDAQ | 96,50 | ||
| INVH | Invitation Homes Inc.NYSE | 97,04 | ||
| GEHC | GE Healthcare Technologies Inc.NASDAQ | 97,06 | ||
| EXR | Extra Space Storage Inc.NYSE | 98,09 | ||
| KMI | Kinder Morgan, Inc.NYSE | 98,84 | ||
| VTRS | Viatris Inc.NASDAQ | 99,68 | ||
| MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc.NYSE | 99,83 | ||
| CVS | CVS HealthNYSE | 100,91 | ||
| APO | Apollo Global Management, Inc.NYSE | 101,27 | ||
| APD | Air Products & Chemicals, Inc.NYSE | 101,61 | ||
| CRL | Charles River Laboratories International, Inc.NYSE | 102,55 | ||
| NOC | Northrop Grumman CorporationNYSE | 102,68 | ||
| APTV | Aptiv PlcNYSE | 103,82 | ||
| NXPI | NXP Semiconductors N.V.NASDAQ | 103,99 | ||
| CPT | Camden Property TrustNYSE | 104,15 | ||
| DAL | Delta Air Lines, Inc.NYSE | 105,02 | ||
| KLAC | KLA CorporationNASDAQ | 105,40 | ||
| ALLE | Allegion Public Limited CompanyNYSE | 105,86 | ||
| RL | Ralph Lauren CorporationNYSE | 105,91 | ||
| ED | Consolidated Edison, Inc.NYSE | 106,18 | ||
| SOLV | Solventum CorporationNYSE | 106,46 | ||
| CMCSA | Comcast CorporationNASDAQ | 106,86 | ||
| MRK | Merck & Co., Inc.NYSE | 106,94 | ||
| PSA | Public StorageNYSE | 107,65 | ||
| ETN | Eaton Corporation plcNYSE | 110,46 | ||
| OMC | Omnicom Group Inc.NYSE | 110,57 | ||
| LITE | Lumentum Holdings Inc.NASDAQ | 111,45 | ||
| NSC | Norfolk Southern CorporationNYSE | 111,59 | ||
| EFX | Equifax IncorporatedNYSE | 113,35 | ||
| ROK | Rockwell Automation, Inc.NYSE | 113,37 | ||
| CBRE | CBRE Group, Inc.NYSE | 113,69 | ||
| GE | GE AerospaceNYSE | 116,53 | ||
| DOW | Dow Inc.NYSE | 117,13 | ||
| TGT | Target CorporationNYSE | 117,55 | ||
| RSG | Republic Services, Inc.NYSE | 117,58 | ||
| DOC | Healthpeak Properties, Inc.NYSE | 118,24 | ||
| AKAM | Akamai Technologies IncNASDAQ | 119,53 | ||
| HSY | The Hershey CompanyNYSE | 120,01 | ||
| SCHW | The Charles Schwab CorporationNYSE | 120,77 | ||
| SMCI | Super Micro Computer, Inc.NASDAQ | 120,80 | ||
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc.NYSE | 120,88 | ||
| CVNA | Carvana Co.NYSE | 121,35 | ||
| ESS | Essex Property Trust, Inc.NYSE | 121,86 | ||
| CRM | Salesforce, Inc.NYSE | 124,28 | ||
| PAYX | Paychex, Inc.NASDAQ | 124,91 | ||
| KO | The Coca-Cola CompanyNYSE | 124,94 | ||
| T | AT&T Inc.NYSE | 125,18 | ||
| PSKY | Paramount Skydance CorporationNASDAQ | 130,17 | ||
| BLDR | Builders FirstSource, Inc.NASDAQ | 132,16 | ||
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc.NYSE | 132,33 | ||
| APH | Amphenol CorporationNYSE | 133,05 | ||
| STZ | Constellation Brands, Inc.NYSE | 133,57 | ||
| BBY | Best Buy Co., Inc.NYSE | 133,83 | ||
| PPL | PPL CorporationNYSE | 135,12 | ||
| TJX | The TJX Companies, Inc.NYSE | 136,31 | ||
| LDOS | Leidos Holdings, Inc.NYSE | 137,13 | ||
| FRT | Federal Realty Investment TrustNYSE | 138,43 | ||
| J | Jacobs Solutions Inc.NYSE | 138,78 | ||
| LLY | Eli Lilly and CompanyNYSE | 139,02 | ||
| POOL | Pool CorporationNASDAQ | 140,42 | ||
| HOOD | Robinhood Markets, Inc.NASDAQ | 140,48 | ||
| NI | NiSource Inc.NYSE | 140,91 | ||
| FDX | FedEx CorporationNYSE | 140,99 | ||
| PEG | Public Service Enterprise Group IncorporatedNYSE | 141,01 | ||
| LYB | LyondellBasell Industries N.V.NYSE | 141,24 | ||
| AWK | American Water Works Company, IncNYSE | 142,33 | ||
| UDR | UDR, Inc.NYSE | 142,37 | ||
| CSX | CSX CorporationNASDAQ | 143,06 | ||
| SJM | The J. M. Smucker CompanyNYSE | 143,20 | ||
| AMCR | Amcor plcNYSE | 143,74 | ||
| BALL | Ball CorporationNYSE | 145,54 | ||
| MPC | Marathon Petroleum CorporationNYSE | 146,52 | ||
| GPC | Genuine Parts CompanyNYSE | 149,45 | ||
| OKE | ONEOK, Inc.NYSE | 149,64 | ||
| MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc.NYSE | 151,63 | ||
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc.NASDAQ | 152,19 | ||
| WEC | WEC Energy Group, Inc.NYSE | 153,18 | ||
| D | Dominion Energy, Inc.NYSE | 154,90 | ||
| AON | Aon Plc Class ANYSE | 155,05 | ||
| EVRG | Evergy, Inc.NYSE | 155,56 | ||
| AEE | Ameren CorporationNYSE | 155,67 | ||
| NEE | NextEra Energy, Inc.NYSE | 156,69 | ||
| AEP | American Electric Power Company, Inc.NASDAQ | 157,10 | ||
| PRU | Prudential Financial, Inc.NYSE | 158,97 | ||
| LNT | Alliant Energy CorporationNASDAQ | 159,53 | ||
| BAX | Baxter International Inc.NYSE | 161,02 | ||
| LII | Lennox International Inc.NYSE | 161,04 | ||
| DUK | Duke Energy CorporationNYSE | 161,50 | ||
| UNP | Union Pacific Corp.NYSE | 162,25 | ||
| APP | AppLovin CorporationNASDAQ | 162,89 | ||
| EQIX | Equinix, Inc.NASDAQ | 162,96 | ||
| EBAY | eBay Inc.NASDAQ | 163,33 | ||
| AVY | Avery Dennison Corp.NYSE | 164,75 | ||
| XEL | Xcel Energy Inc.NASDAQ | 164,85 | ||
| URI | United Rentals, Inc.NYSE | 167,47 | ||
| ARES | Ares Management CorporationNYSE | 168,76 | ||
| EXC | Exelon CorporationNASDAQ | 174,79 | ||
| AXP | American Express CompanyNYSE | 177,85 | ||
| MET | MetLife, Inc.NYSE | 178,02 | ||
| DG | Dollar General CorporationNYSE | 178,65 | ||
| UPS | United Parcel Service, Inc. Class BNYSE | 181,51 | ||
| ES | Eversource EnergyNYSE | 181,82 | ||
| NTAP | NetApp, Inc.NASDAQ | 184,09 | ||
| CPB | Campbell Soup CompanyNASDAQ | 185,00 | ||
| PCG | PG&E CorporationNYSE | 187,87 | ||
| CMS | CMS Energy CorporationNYSE | 189,84 | ||
| SO | The Southern CompanyNYSE | 190,43 | ||
| VZ | Verizon CommunicationsNYSE | 192,05 | ||
| ETR | Entergy CorporationNYSE | 192,88 | ||
| UAL | United Airlines Holdings, Inc.NASDAQ | 195,08 | ||
| FE | FirstEnergy Corp.NYSE | 198,92 | ||
| GM | General Motors CompanyNYSE | 199,05 | ||
| WMB | Williams Companies Inc.NYSE | 199,86 | ||
| CCL | Carnival Corporation & plcNYSE | 203,90 | ||
| IBM | International Business Machines CorporationNYSE | 211,17 | ||
| BXP | BXP, Inc.NYSE | 211,99 | ||
| PNW | Pinnacle West Capital CorporationNYSE | 212,96 | ||
| CNP | CenterPoint Energy, Inc.NYSE | 215,59 | ||
| DLTR | Dollar Tree, Inc.NASDAQ | 216,52 | ||
| RCL | Royal Caribbean GroupNYSE | 217,31 | ||
| GIS | General Mills, Inc.NYSE | 217,63 | ||
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc.NYSE | 217,89 | ||
| TMUS | T-Mobile US, Inc.NASDAQ | 218,57 | ||
| DTE | DTE Energy CompanyNYSE | 218,79 | ||
| EIX | Edison InternationalNYSE | 226,10 | ||
| WM | Waste Management, Inc.NYSE | 228,41 | ||
| CAT | Caterpillar Inc.NYSE | 230,79 | ||
| BMY | Bristol-Myers Squibb CompanyNYSE | 230,97 | ||
| EL | The Estee Lauder Companies Inc.NYSE | 232,91 | ||
| MCO | Moody's CorporationNYSE | 235,54 | ||
| CDW | CDW CorporationNASDAQ | 240,52 | ||
| PEP | PepsiCo, Inc.NASDAQ | 244,84 | ||
| TSCO | Tractor Supply CoNASDAQ | 254,95 | ||
| IQV | IQVIA Holdings Inc.NYSE | 255,43 | ||
| EXPE | Expedia Group, Inc.NASDAQ | 256,54 | ||
| HON | Honeywell International Inc.NASDAQ | 257,39 | ||
| AES | The AES CorporationNYSE | 259,60 | ||
| CPAY | Corpay, Inc.NYSE | 271,34 | ||
| LMT | Lockheed Martin CorporationNYSE | 276,37 | ||
| MA | Mastercard IncorporatedNYSE | 282,06 | ||
| ITW | Illinois Tool Works Inc.NYSE | 283,22 | ||
| ZTS | Zoetis Inc.NYSE | 286,24 | ||
| GEN | Gen Digital Inc.NASDAQ | 316,35 | ||
| JBL | Jabil Inc.NYSE | 328,91 | ||
| SHW | The Sherwin-Williams CompanyNYSE | 329,52 | ||
| VST | Vistra Corp.NYSE | 355,19 | ||
| KMB | Kimberly-Clark CorporationNYSE | 371,26 | ||
| MSI | Motorola Solutions, Inc.NYSE | 374,13 | ||
| DE | Deere & CompanyNYSE | 376,02 | ||
| STX | Seagate Technology Holdings plcNASDAQ | 381,55 | ||
| DRI | Darden Restaurants, Inc.NYSE | 387,68 | ||
| MMM | 3M CompanyNYSE | 396,50 | ||
| ORCL | Oracle CorporationNYSE | 415,27 | ||
| KR | The Kroger Co.NYSE | 415,97 | ||
| COR | Cencora, Inc.NYSE | 420,99 | ||
| F | Ford Motor CompanyNYSE | 425,54 | ||
| AMT | American Tower CorporationNYSE | 444,55 | ||
| SPG | Simon Property Group, Inc.NYSE | 457,47 | ||
| HD | The Home Depot, Inc.NYSE | 459,36 | ||
