Stock Pages
Select one of the stock quote pages listed below to instantly start your stock analysis. All pages include interactive stock charts, custom value indicators and detailed statistics. Part of our free stocks section.
Find your stock
United States | |||||
| Ticker | Company | Price | Change | ||
| LITE | Lumentum Holdings Inc.NASDAQ | 1,052.35 USD | +16.44% | ||
| CRCL | Circle Internet Group LimitedNYSE | 132.10 USD | +16.21% | ||
| IONQ | IonQ, Inc.NYSE | 56.82 USD | +15.39% | ||
| RKLB | Rocket Lab CorporationNASDAQ | 119.26 USD | +13.07% | ||
| XE | X-Energy Inc.NASDAQ | 34.00 USD | +12.66% | ||
| COHR | Coherent Corp.NYSE | 376.51 USD | +12.30% | ||
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc.NASDAQ | 83.96 USD | +11.87% | ||
| SOLS | Solstice Advanced Materials, Inc.NASDAQ | 86.73 USD | +10.84% | ||
| GLW | Corning IncorporatedNYSE | 206.36 USD | +10.39% | ||
| PRIM | Primoris Services CorporationNYSE | 114.50 USD | +9.26% | ||
Belgium | |||||
| Ticker | Company | Price | Change | ||
| ARGX | argenx SEBRU | 687.80 EUR | +2.53% | ||
| SYENS | Syensqo SA/NVBRU | 58.60 EUR | +2.27% | ||
| SOLB | Solvay SABRU | 26.68 EUR | +1.52% | ||
| MELE | Melexis NVBRU | 79.55 EUR | +1.40% | ||
| KBC | KBC Group NVBRU | 116.35 EUR | +1.35% | ||
| AGS | Ageas SA/NVBRU | 68.05 EUR | +1.34% | ||
| AZE | Azelis Group NVBRU | 10.75 EUR | +1.22% | ||
| CPINV | Care Property Invest NVBRU | 13.22 EUR | +1.22% | ||
| SIP | Sipef NVBRU | 100.60 EUR | +1.11% | ||
| XIOR | Xior Student Housing NVBRU | 28.00 EUR | +1.08% | ||
France | |||||
| Ticker | Company | Price | Change | ||
| AF | Air France-KLM SAPAR | 10.09 EUR | -1.18% | ||
Mexico | |||||
| Ticker | Company | Price | Change | ||
| AGUILASCPO | Ollanami, S.A.B.BMV | 78.90 MXN | +2.41% | ||
| CUERVO | Becle, S.A.B. de C.V.BMV | 14.34 MXN | +1.85% | ||
| GCC | GCC S.A.B. de C.V.BMV | 212.77 MXN | +1.34% | ||
| AC | Arca Continental S.A.B. de C.V.BMV | 221.39 MXN | +1.29% | ||
| AMXB | América Móvil, S.A.B. de C.V.BMV | 23.40 MXN | +0.99% | ||
| FEMSAUBD | Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.BMV | 208.41 MXN | +0.82% | ||
| GMEXICOB | Grupo Mexico S.A.B. de C.V.BMV | 205.88 MXN | +0.79% | ||
| TRAXIONA | Grupo Traxion S.A.B. de C.V.BMV | 10.53 MXN | +0.77% | ||
| WALMEX | Walmart de México, S.A.B. de C.V.BMV | 57.02 MXN | +0.71% | ||
| SITES1A.1 | Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V.BMV | 16.72 MXN | +0.66% | ||
Netherlands | |||||
| Ticker | Company | Price | Change | ||
| BAMNB | Koninklijke BAM Groep N.V.AMS | 9.65 EUR | +3.04% | ||
| LIGHT | Signify N.V.AMS | 20.48 EUR | +2.50% | ||
| IMCD | IMCD N.V.AMS | 97.10 EUR | +2.36% | ||
| PNL | PostNL N.V.AMS | 0.97 EUR | +2.27% | ||
| ASRNL | ASR Nederland N.V.AMS | 66.42 EUR | +2.22% | ||
| RAND | Randstad N.V.AMS | 26.10 EUR | +2.19% | ||
| SBMO | SBM Offshore N.V.AMS | 35.99 EUR | +1.95% | ||
| AMG | AMG Critical Materials N.V.AMS | 38.86 EUR | +1.73% | ||
| AGN | Aegon Ltd.AMS | 7.20 EUR | +1.67% | ||
| NN | NN Group N.V.AMS | 76.04 EUR | +1.47% | ||
United States
LITE
$1,052.35Lumentum Holdings Inc.+16.44%
To Stock
CRCL
$132.10Circle Internet Group Limited+16.21%
To Stock
IONQ
$56.82IonQ, Inc.+15.39%
To Stock
RKLB
$119.26Rocket Lab Corporation+13.07%
To Stock
XE
$34.00X-Energy Inc.+12.66%
To Stock
COHR
$376.51Coherent Corp.+12.30%
To Stock
ASTS
$83.96AST SpaceMobile, Inc.+11.87%
To Stock
SOLS
$86.73Solstice Advanced Materials, Inc.+10.84%
To Stock
GLW
$206.36Corning Incorporated+10.39%
To Stock
PRIM
$114.50Primoris Services Corporation+9.26%
To Stock
Belgium
ARGX
€687.80argenx SE+2.53%
To Stock
SYENS
€58.60Syensqo SA/NV+2.27%
To Stock
SOLB
€26.68Solvay SA+1.52%
To Stock
MELE
€79.55Melexis NV+1.40%
To Stock
KBC
€116.35KBC Group NV+1.35%
To Stock
AGS
€68.05Ageas SA/NV+1.34%
To Stock
AZE
€10.75Azelis Group NV+1.22%
To Stock
CPINV
€13.22Care Property Invest NV+1.22%
To Stock
SIP
€100.60Sipef NV+1.11%
To Stock
XIOR
€28.00Xior Student Housing NV+1.08%
To Stock
Mexico
AGUILASCPO
MX$78.90Ollanami, S.A.B.+2.41%
To Stock
CUERVO
MX$14.34Becle, S.A.B. de C.V.+1.85%
To Stock
GCC
MX$212.77GCC S.A.B. de C.V.+1.34%
To Stock
AC
MX$221.39Arca Continental S.A.B. de C.V.+1.29%
To Stock
AMXB
MX$23.40América Móvil, S.A.B. de C.V.+0.99%
To Stock
FEMSAUBD
MX$208.41Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.+0.82%
To Stock
GMEXICOB
MX$205.88Grupo Mexico S.A.B. de C.V.+0.79%
To Stock
TRAXIONA
MX$10.53Grupo Traxion S.A.B. de C.V.+0.77%
To Stock
WALMEX
MX$57.02Walmart de México, S.A.B. de C.V.+0.71%
To Stock
SITES1A.1
MX$16.72Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V.+0.66%
To Stock
Netherlands
BAMNB
€9.65Koninklijke BAM Groep N.V.+3.04%
To Stock
LIGHT
€20.48Signify N.V.+2.50%
To Stock
IMCD
€97.10IMCD N.V.+2.36%
To Stock
PNL
€0.97PostNL N.V.+2.27%
To Stock
ASRNL
€66.42ASR Nederland N.V.+2.22%
To Stock
RAND
€26.10Randstad N.V.+2.19%
To Stock
SBMO
€35.99SBM Offshore N.V.+1.95%
To Stock
AMG
€38.86AMG Critical Materials N.V.+1.73%
To Stock
AGN
€7.20Aegon Ltd.+1.67%
To Stock
NN
€76.04NN Group N.V.+1.47%
To Stock