AEX
AEX-Index
Todos los 29 componentes del AEX-Index (AEX). Operado por Euronext desde 1983. Cada componente incluye precio, capitalización de mercado, PER, rendimiento de dividendo y otros indicadores de valoración. La página también incluye un desglose por sector del índice. Parte de nuestros índices bursátiles gratuitos.
- Lanzado
- 1983
- Operador
- Euronext
- País
- Países Bajos
- Moneda
- EUR
Componentes por sector
Servicios Financieros (6), Productos de Consumo Básico (4), Tecnología de la Información (5), Materiales (4), Industriales (4), Servicios de Comunicación (3), Atención Médica (1), Energía (2)
Componentes (29)
| IMCD | IMCD N.V.AMS | 97,10 EUR | 5.60B | +2.36% | ||
| ASRNL | ASR Nederland N.V.AMS | 66,42 EUR | 13.43B | +2.22% | ||
| SBMO | SBM Offshore N.V.AMS | 35,99 EUR | 5.89B | +1.95% | ||
| AGN | Aegon Ltd.AMS | 7,20 EUR | 10.71B | +1.67% | ||
| NN | NN Group N.V.AMS | 76,04 EUR | 19.61B | +1.47% | ||
| MT | ArcelorMittal S.A.AMS | 52,74 EUR | 39.62B | +1.31% | ||
| DSFIR | dsm-firmenich AGAMS | 65,02 EUR | 16.66B | +1.15% | ||
| ASM | ASM International N.V.AMS | 891,00 EUR | 43.13B | +1.00% | ||
| SHELL | Shell plcAMS | 36,22 EUR | 200.13B | +0.91% | ||
| INGA | ING Groep N.V.AMS | 25,71 EUR | 73.37B | +0.63% | ||
| KPN | Koninklijke KPN N.V.AMS | 4,59 EUR | 17.30B | +0.61% | ||
| ABN | ABN AMRO Bank N.V.AMS | 29,88 EUR | 24.42B | +0.17% | ||
| BESI | BE Semiconductor Industries N.V.AMS | 261,20 EUR | 20.66B | +0.15% | ||
| PRX | Prosus N.V.AMS | 41,06 EUR | 87.62B | +0.11% | ||
| WDP | Warehouses De Pauw NV/SABRU | 22,30 EUR | 5.24B | +0.09% | ||
| REN | RELX plcAMS | 28,48 EUR | 50.52B | +0.00% | ||
| WKL | Wolters Kluwer N.V.AMS | 61,82 EUR | 13.75B | -0.13% | ||
| INPST | InPost S.A.AMS | 15,27 EUR | 7.64B | -0.13% | ||
| CVC | CVC Capital Partners plcAMS | 13,29 EUR | 14.00B | -0.15% | ||
| AKZA | Akzo Nobel N.V.AMS | 50,64 EUR | 8.69B | -0.20% | ||
| MICC | The Magnum Ice Cream Company N.V.AMS | 12,56 EUR | 7.71B | -0.29% | ||
| UMG | Universal Music Group N.V.AMS | 19,70 EUR | 36.27B | -0.40% | ||
| PHIA | Koninklijke Philips N.V.AMS | 23,02 EUR | 21.99B | -0.43% | ||
| AD | Koninklijke Ahold Delhaize N.V.AMS | 36,92 EUR | 32.75B | -0.73% | ||
| ASML | ASML Holding N.V.AMS | 1306,00 EUR | 508.52B | -1.02% | ||
| HEIA | Heineken N.V.AMS | 64,82 EUR | 36.58B | -1.07% | ||
| UNA | Unilever PLCAMS | 48,57 EUR | 108.13B | -2.05% | ||
| ADYEN | Adyen N.V.AMS | 921,00 EUR | 29.73B | -2.31% | ||
| EXO | Exor N.V.AMS | 66,65 EUR | 22.50B | -2.63% | ||
IMCD
€97,10IMCD N.V.+2.36%
A la Acción
ASRNL
€66,42ASR Nederland N.V.+2.22%
A la Acción
SBMO
€35,99SBM Offshore N.V.+1.95%
A la Acción
AGN
€7,20Aegon Ltd.+1.67%
A la Acción
NN
€76,04NN Group N.V.+1.47%
A la Acción
MT
€52,74ArcelorMittal S.A.+1.31%
A la Acción
DSFIR
€65,02dsm-firmenich AG+1.15%
A la Acción
ASM
€891,00ASM International N.V.+1.00%
A la Acción
SHELL
€36,22Shell plc+0.91%
A la Acción
INGA
€25,71ING Groep N.V.+0.63%
A la Acción
KPN
€4,59Koninklijke KPN N.V.+0.61%
A la Acción
ABN
€29,88ABN AMRO Bank N.V.+0.17%
A la Acción
BESI
€261,20BE Semiconductor Industries N.V.+0.15%
A la Acción
PRX
€41,06Prosus N.V.+0.11%
A la Acción
WDP
€22,30Warehouses De Pauw NV/SA+0.09%
A la Acción
REN
€28,48RELX plc+0.00%
A la Acción
WKL
€61,82Wolters Kluwer N.V.-0.13%
A la Acción
INPST
€15,27InPost S.A.-0.13%
A la Acción
CVC
€13,29CVC Capital Partners plc-0.15%
A la Acción
AKZA
€50,64Akzo Nobel N.V.-0.20%
A la Acción
MICC
€12,56The Magnum Ice Cream Company N.V.-0.29%
A la Acción
UMG
€19,70Universal Music Group N.V.-0.40%
A la Acción
PHIA
€23,02Koninklijke Philips N.V.-0.43%
A la Acción
AD
€36,92Koninklijke Ahold Delhaize N.V.-0.73%
A la Acción
ASML
€1306,00ASML Holding N.V.-1.02%
A la Acción
El AEX-Index (AEX) tiene actualmente 29 componentes.
El AEX-Index es operado por Euronext, que mantiene el índice desde 1983.
Por capitalización de mercado, los tres mayores componentes del AEX-Index son ASML Holding N.V. (ASML), Shell plc (SHELL) y Unilever PLC (UNA).
Los 29 componentes del AEX-Index tienen una capitalización de mercado combinada de aproximadamente 1.48T.