Páginas de Acciones
Seleccione una de las páginas de acciones para iniciar su análisis de acciones. Todas las páginas incluyen gráficos de acciones interactivos, indicadores de valor personalizados y estadísticas detalladas. Parte de nuestras herramientas de inversión gratuitas.
Encuentre su acción
Estados Unidos | |||||
| Símbolo bursátil | Empresa | Precio | Variación | ||
| EVTL | Vertical Aerospace Ltd.NYSE | 2,50 USD | +14.45% | Ver Acción | |
| RIOT | Riot Platforms, Inc.NASDAQ | 16,11 USD | +13.53% | Ver Acción | |
| OSCR | Oscar Health, Inc.NYSE | 14,63 USD | +12.80% | Ver Acción | |
| TER | Teradyne, Inc.NASDAQ | 358,29 USD | +11.80% | Ver Acción | |
| INTC | Intel CorporationNASDAQ | 58,95 USD | +11.42% | Ver Acción | |
| GLW | Corning IncorporatedNYSE | 165,19 USD | +11.22% | Ver Acción | |
| CCL | Carnival Corporation & plcNYSE | 28,03 USD | +11.21% | Ver Acción | |
| JBLU | JetBlue Airways CorporationNASDAQ | 5,04 USD | +10.77% | Ver Acción | |
| LEVI | Levi Strauss & Co.NYSE | 21,82 USD | +10.68% | Ver Acción | |
| COHR | Coherent Corp.NYSE | 281,79 USD | +10.46% | Ver Acción | |
Estados Unidos
EVTL
$2,50Vertical Aerospace Ltd.+14.45%
A la Acción
RIOT
$16,11Riot Platforms, Inc.+13.53%
A la Acción
OSCR
$14,63Oscar Health, Inc.+12.80%
A la Acción
TER
$358,29Teradyne, Inc.+11.80%
A la Acción
INTC
$58,95Intel Corporation+11.42%
A la Acción
GLW
$165,19Corning Incorporated+11.22%
A la Acción
CCL
$28,03Carnival Corporation & plc+11.21%
A la Acción
JBLU
$5,04JetBlue Airways Corporation+10.77%
A la Acción
LEVI
$21,82Levi Strauss & Co.+10.68%
A la Acción
COHR
$281,79Coherent Corp.+10.46%
A la Acción