SPX
S&P 500
Top 5
EV/EBITDA
- EXE3,39
- APA3,59
- ALL3,91
- AIG4,58
- CMCSA4,77
Componentes (472)
| EXE | Expand Energy CorporationNASDAQ | 3,39 | ||
| APA | APA CorporationNASDAQ | 3,59 | ||
| ALL | The Allstate CorporationNYSE | 3,91 | ||
| AIG | American International Group, Inc.NYSE | 4,58 | ||
| CMCSA | Comcast CorporationNASDAQ | 4,77 | ||
| UHS | Universal Health Services, Inc. Class BNYSE | 5,17 | ||
| ACGL | Arch Capital Group Ltd.NASDAQ | 5,20 | ||
| DVN | Devon Energy CorporationNYSE | 5,28 | ||
| CHTR | Charter Communications, Inc.NASDAQ | 5,32 | ||
| LULU | Lululemon Athletica Inc.NASDAQ | 5,33 | ||
| TAP | Molson Coors Beverage CompanyNYSE | 5,54 | ||
| EQT | EQT CorporationNYSE | 5,73 | ||
| EPAM | EPAM Systems, Inc.NYSE | 5,95 | ||
| GIS | General Mills, Inc.NYSE | 5,98 | ||
| TRV | The Travelers Companies, Inc.NYSE | 6,03 | ||
| PYPL | PayPal Holdings, Inc.NASDAQ | 6,09 | ||
| EOG | EOG Resources, Inc.NYSE | 6,32 | ||
| HIG | The Hartford Financial Services Group, Inc.NYSE | 6,38 | ||
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp.NASDAQ | 6,39 | ||
| UAL | United Airlines Holdings, Inc.NASDAQ | 6,46 | ||
| MOS | The Mosaic CompanyNYSE | 6,48 | ||
| FISV | Fiserv, Inc.NASDAQ | 6,50 | ||
| IP | International Paper CompanyNYSE | 6,54 | ||
| CF | CF Industries Holdings, Inc.NYSE | 6,56 | ||
| BBY | Best Buy Co., Inc.NYSE | 6,61 | ||
| HPQ | HP Inc.NYSE | 6,62 | ||
| CINF | Cincinnati Financial CorporationNASDAQ | 6,71 | ||
| NEM | Newmont CorporationNYSE | 6,89 | ||
| COP | ConocoPhillipsNYSE | 6,94 | ||
| APTV | Aptiv PlcNYSE | 7,04 | ||
| TROW | T. Rowe Price Group IncNASDAQ | 7,08 | ||
| CI | The Cigna GroupNYSE | 7,28 | ||
| OXY | Occidental Petroleum CorporationNYSE | 7,40 | ||
| T | AT&T Inc.NYSE | 7,42 | ||
| VTRS | Viatris Inc.NASDAQ | 7,45 | ||
| VZ | Verizon CommunicationsNYSE | 7,46 | ||
| SW | Smurfit WestRock plcNYSE | 7,48 | ||
| CPB | Campbell Soup CompanyNASDAQ | 7,60 | ||
| KHC | The Kraft Heinz CompanyNASDAQ | 7,60 | ||
| CAG | Conagra Brands, Inc.NYSE | 7,69 | ||
| LEN | Lennar CorporationNYSE | 7,78 | ||
| AIZ | Assurant, Inc.NYSE | 7,78 | ||
| PFE | Pfizer Inc.NYSE | 7,79 | ||
| FANG | Diamondback Energy, Inc.NASDAQ | 7,80 | ||
| L | Loews CorporationNYSE | 7,83 | ||
| PHM | PulteGroup, Inc.NYSE | 7,87 | ||
| PGR | The Progressive CorporationNYSE | 7,94 | ||
| BMY | Bristol-Myers Squibb CompanyNYSE | 7,99 | ||
| FOX | Fox CorporationNASDAQ | 8,13 | ||
| CNC | Centene CorporationNYSE | 8,16 | ||
| EIX | Edison InternationalNYSE | 8,33 | ||
| HCA | HCA Healthcare, Inc.NYSE | 8,52 | ||
| ACN | Accenture plcNYSE | 8,59 | ||
| TGT | Target CorporationNYSE | 8,63 | ||
| CCL | Carnival Corporation & plcNYSE | 8,66 | ||
| KR | The Kroger Co.NYSE | 8,78 | ||
| DAL | Delta Air Lines, Inc.NYSE | 8,79 | ||
| MO | Altria Group, Inc.NYSE | 8,81 | ||
| BIIB | Biogen Inc.NASDAQ | 8,84 | ||
| PSKY | Paramount Skydance CorporationNASDAQ | 8,87 | ||
| GL | Globe Life Inc.NYSE | 8,89 | ||
| FOXA | Fox CorporationNASDAQ | 8,93 | ||
| LDOS | Leidos Holdings, Inc.NYSE | 9,23 | ||
| BAX | Baxter International Inc.NYSE | 9,24 | ||
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc.NYSE | 9,26 | ||
| TMUS | T-Mobile US, Inc.NASDAQ | 9,30 | ||
| VLO | Valero Energy CorporationNYSE | 9,31 | ||
| BDX | Becton, Dickinson and CompanyNYSE | 9,37 | ||
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.NYSE | 9,42 | ||
| OMC | Omnicom Group Inc.NYSE | 9,43 | ||
| HUM | Humana Inc.NYSE | 9,46 | ||
| GPN | Global Payments Inc.NYSE | 9,48 | ||
| IT | Gartner, Inc.NYSE | 9,52 | ||
| DVA | DaVita Inc.NYSE | 9,56 | ||
| APO | Apollo Global Management, Inc.NYSE | 9,61 | ||
| FDX | FedEx CorporationNYSE | 9,62 | ||
| LVS | Las Vegas Sands Corp.NYSE | 9,64 | ||
| NVR | NVR, Inc.NYSE | 9,69 | ||
| SJM | The J. M. Smucker CompanyNYSE | 9,71 | ||
| PFG | Principal Financial Group, Inc.NASDAQ | 9,72 | ||
| GPC | Genuine Parts CompanyNYSE | 9,73 | ||
| UPS | United Parcel Service, Inc. Class BNYSE | 9,74 | ||
| PCG | PG&E CorporationNYSE | 9,77 | ||
| ZTS | Zoetis Inc.NYSE | 9,78 | ||
| HAL | Halliburton CompanyNYSE | 9,80 | ||
| ELV | Elevance Health, Inc.NYSE | 9,81 | ||
| GM | General Motors CompanyNYSE | 9,85 | ||
| WRB | W. R. Berkley CorporationNYSE | 9,88 | ||
| HRL | Hormel Foods CorporationNYSE | 9,91 | ||
| GEN | Gen Digital Inc.NASDAQ | 9,98 | ||
| CB | Chubb LimitedNYSE | 10,06 | ||
| DECK | Deckers Outdoor CorporationNYSE | 10,16 | ||
| AMCR | Amcor plcNYSE | 10,18 | ||
| TSN | Tyson Foods, Inc.NYSE | 10,23 | ||
| STZ | Constellation Brands, Inc.NYSE | 10,38 | ||
| AOS | A.O. Smith CorporationNYSE | 10,45 | ||
| BALL | Ball CorporationNYSE | 10,49 | ||
| INCY | Incyte CorporationNASDAQ | 10,49 | ||
| GDDY | GoDaddy Inc.NYSE | 10,50 | ||
| LUV | Southwest Airlines Co.NYSE | 10,51 | ||
| AVY | Avery Dennison Corp.NYSE | 10,54 | ||
| EXPE | Expedia Group, Inc.NASDAQ | 10,57 | ||
| GEHC | GE Healthcare Technologies Inc.NASDAQ | 10,67 | ||
| WTW | Willis Towers Watson Public Limited CompanyNASDAQ | 10,69 | ||
| BRO | Brown & BrownNYSE | 10,70 | ||
| SYY | Sysco CorporationNYSE | 10,75 | ||
| FE | FirstEnergy Corp.NYSE | 10,79 | ||
| ED | Consolidated Edison, Inc.NYSE | 10,83 | ||
| DHI | D.R. Horton, Inc.NYSE | 10,84 | ||
| VST | Vistra Corp.NYSE | 10,84 | ||
| ADBE | Adobe Inc.NASDAQ | 10,86 | ||
| PRU | Prudential Financial, Inc.NYSE | 10,90 | ||
| BLDR | Builders FirstSource, Inc.NASDAQ | 10,98 | ||
| AFL | Aflac Inc.NYSE | 11,03 | ||
| TXT | Textron, Inc.NYSE | 11,04 | ||
| TSCO | Tractor Supply CoNASDAQ | 11,06 | ||
| MRK | Merck & Co., Inc.NYSE | 11,07 | ||
| CVX | Chevron CorporationNYSE | 11,10 | ||
| DG | Dollar General CorporationNYSE | 11,11 | ||
| BEN | Franklin Resources, Inc.NYSE | 11,17 | ||
| DIS | The Walt Disney CompanyNYSE | 11,20 | ||
| CLX | The Clorox CompanyNYSE | 11,22 | ||
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc.NYSE | 11,34 | ||
| BF.B | Brown-Forman CorporationNYSE | 11,35 | ||
| DUK | Duke Energy CorporationNYSE | 11,35 | ||
| KMB | Kimberly-Clark CorporationNYSE | 11,35 | ||
| HAS | Hasbro, Inc.NASDAQ | 11,37 | ||
| MPC | Marathon Petroleum CorporationNYSE | 11,39 | ||
| ES | Eversource EnergyNYSE | 11,40 | ||
| DLTR | Dollar Tree, Inc.NASDAQ | 11,47 | ||
| WYNN | Wynn Resorts, LimitedNASDAQ | 11,49 | ||
| PPG | PPG Industries, Inc.NYSE | 11,51 | ||
| KVUE | Kenvue Inc.NYSE | 11,54 | ||
| FDS | FactSet Research Systems Inc.NYSE | 11,60 | ||
| ULTA | Ulta Beauty, Inc.NASDAQ | 11,63 | ||
| EXC | Exelon CorporationNASDAQ | 11,66 | ||
| GILD | Gilead Sciences, Inc.NASDAQ | 11,72 | ||
| VICI | VICI Properties Inc.NYSE | 11,73 | ||
| CDW | CDW CorporationNASDAQ | 11,80 | ||
| CRH | CRH plcNYSE | 11,85 | ||
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc.NYSE | 11,88 | ||
| MAS | Masco CorporationNYSE | 11,94 | ||
| OKE | ONEOK, Inc.NYSE | 11,94 | ||
| ALGN | Align Technology IncNASDAQ | 11,95 | ||
| PKG | Packaging Corporation of AmericaNYSE | 12,08 | ||
| XOM | Exxon Mobil CorporationNYSE | 12,11 | ||
| FCX | Freeport-McMoRan Inc.NYSE | 12,15 | ||
| CPAY | Corpay, Inc.NYSE | 12,15 | ||
| CVS | CVS HealthNYSE | 12,18 | ||
| LH | Laboratory Corporation of America HoldingsNYSE | 12,23 | ||
| HII | Huntington Ingalls Industries, Inc.NYSE | 12,39 | ||
| COR | Cencora, Inc.NYSE | 12,40 | ||
| CPRT | Copart, Inc.NASDAQ | 12,44 | ||
| PPL | PPL CorporationNYSE | 12,46 | ||
| EVRG | Evergy, Inc.NYSE | 12,48 | ||
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc.NASDAQ | 12,51 | ||
| IVZ | Invesco Ltd.NYSE | 12,52 | ||
| MET | MetLife, Inc.NYSE | 12,52 | ||
| PNR | Pentair plcNYSE | 12,53 | ||
| TTD | The Trade Desk, Inc.NASDAQ | 12,55 | ||
| NWSA | News CorporationNASDAQ | 12,55 | ||
| LOW | Lowe's Companies, Inc.NYSE | 12,56 | ||
| SLB | Schlumberger LimitedNYSE | 12,56 | ||
| DGX | Quest Diagnostics IncorporatedNYSE | 12,63 | ||
| PEP | PepsiCo, Inc.NASDAQ | 12,64 | ||
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc.NYSE | 12,65 | ||
| MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc.NYSE | 12,69 | ||
| NOC | Northrop Grumman CorporationNYSE | 12,72 | ||
| BKNG | Booking Holdings Inc.NASDAQ | 12,81 | ||
| PNW | Pinnacle West Capital CorporationNYSE | 12,82 | ||
| POOL | Pool CorporationNASDAQ | 12,85 | ||
| PTC | PTC Inc.NASDAQ | 12,87 | ||
| CTVA | Corteva, Inc.NYSE | 12,91 | ||
| AES | The AES CorporationNYSE | 12,91 | ||
| RMD | ResMed Inc.NYSE | 12,91 | ||
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series ANASDAQ | 12,92 | ||
| ALLE | Allegion Public Limited CompanyNYSE | 12,96 | ||
| SO | The Southern CompanyNYSE | 12,96 | ||
| MKC | McCormick & Company, IncorporatedNYSE | 13,08 | ||
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc.NASDAQ | 13,09 | ||
| CAH | Cardinal Health, Inc.NYSE | 13,12 | ||
| PEG | Public Service Enterprise Group IncorporatedNYSE | 13,12 | ||
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc.NASDAQ | 13,15 | ||
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc.NYSE | 13,16 | ||
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.NASDAQ | 13,22 | ||
| NUE | Nucor CorporationNYSE | 13,22 | ||
| HSIC | Henry Schein, Inc.NASDAQ | 13,22 | ||
| AEE | Ameren CorporationNYSE | 13,28 | ||
| EFX | Equifax IncorporatedNYSE | 13,29 | ||
| INTU | Intuit Inc.NASDAQ | 13,31 | ||
| CRL | Charles River Laboratories International, Inc.NYSE | 13,34 | ||
| AEP | American Electric Power Company, Inc.NASDAQ | 13,35 | ||
| MDT | Medtronic plcNYSE | 13,38 | ||
| COO | The Cooper Companies, Inc.NYSE | 13,42 | ||
| ERIE | Erie Indemnity CompanyNASDAQ | 13,60 | ||
| CMS | CMS Energy CorporationNYSE | 13,60 | ||
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc.NYSE | 13,62 | ||
| ROP | Roper Technologies, Inc.NYSE | 13,64 | ||
| SNA | Snap-on IncorporatedNYSE | 13,68 | ||
| BKR | Baker Hughes CompanyNASDAQ | 13,69 | ||
| AMGN | Amgen IncNASDAQ | 13,70 | ||
| NI | NiSource Inc.NYSE | 13,74 | ||
| PSX | Phillips 66NYSE | 13,77 | ||
| OTIS | Otis Worldwide CorporationNYSE | 13,81 | ||
| CNP | CenterPoint Energy, Inc.NYSE | 13,88 | ||
| AWK | American Water Works Company, IncNYSE | 13,89 | ||
| MMM | 3M CompanyNYSE | 13,95 | ||
| KMI | Kinder Morgan, Inc.NYSE | 13,97 | ||
| AON | Aon Plc Class ANYSE | 13,99 | ||
| STE | Steris plcNYSE | 14,00 | ||
| PG | The Procter & Gamble CompanyNYSE | 14,06 | ||
| ZBRA | Zebra Technologies CorporationNASDAQ | 14,06 | ||
| D | Dominion Energy, Inc.NYSE | 14,07 | ||
| MCK | McKesson CorporationNYSE | 14,11 | ||
| XEL | Xcel Energy Inc.NASDAQ | 14,20 | ||
| FSLR | First Solar, Inc.NASDAQ | 14,24 | ||
| DD | DuPont de Nemours, Inc.NYSE | 14,32 | ||
| CEG | Constellation Energy CorporationNASDAQ | 14,33 | ||
| CRM | Salesforce, Inc.NYSE | 14,37 | ||
| WM | Waste Management, Inc.NYSE | 14,39 | ||
| XYL | Xylem Inc.NYSE | 14,43 | ||
| RCL | Royal Caribbean GroupNYSE | 14,51 | ||
| ADP | Automatic Data ProcessingNASDAQ | 14,54 | ||
| NWS | News CorporationNASDAQ | 14,62 | ||
| META | Meta Platforms, Inc.NASDAQ | 14,63 | ||
| TEL | TE Connectivity Ltd.NYSE | 14,66 | ||
| ETR | Entergy CorporationNYSE | 14,67 | ||
| BSX | Boston Scientific CorporationNYSE | 14,67 | ||
| TRGP | Targa Resources Corp.NASDAQ | 14,67 | ||
| AZO | AutoZone, Inc.NYSE | 14,75 | ||
| ATO | Atmos Energy CorporationNYSE | 14,78 | ||
| DPZ | Domino's Pizza, Inc.NYSE | 14,79 | ||
| UNP | Union Pacific Corp.NYSE | 14,79 | ||
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc.NYSE | 14,87 | ||
| IQV | IQVIA Holdings Inc.NYSE | 14,87 | ||
| LYB | LyondellBasell Industries N.V.NYSE | 14,94 | ||
| DRI | Darden Restaurants, Inc.NYSE | 14,97 | ||
| RL | Ralph Lauren CorporationNYSE | 14,98 | ||
| GD | General Dynamics CorporationNYSE | 14,98 | ||
| WEC | WEC Energy Group, Inc.NYSE | 14,99 | ||
| HD | The Home Depot, Inc.NYSE | 15,00 | ||
| RSG | Republic Services, Inc.NYSE | 15,00 | ||
| CL | Colgate-Palmolive CompanyNYSE | 15,24 | ||
| NSC | Norfolk Southern CorporationNYSE | 15,27 | ||
| WSM | Williams-Sonoma, Inc.NYSE | 15,29 | ||
| ABBV | AbbVie Inc.NYSE | 15,41 | ||
| EL | The Estee Lauder Companies Inc.NYSE | 15,47 | ||
| HPE | Hewlett Packard Enterprise CompanyNYSE | 15,48 | ||
| EMR | Emerson Electric Co.NYSE | 15,63 | ||
| BLK | BlackRock, Inc.NYSE | 15,69 | ||
| DOC | Healthpeak Properties, Inc.NYSE | 15,73 | ||
| CSX | CSX CorporationNASDAQ | 15,73 | ||
| IR | Ingersoll Rand Inc.NYSE | 15,78 | ||
| ABT | Abbott LaboratoriesNYSE | 15,80 | ||
| TPR | Tapestry, Inc.NYSE | 15,85 | ||
| DOW | Dow Inc.NYSE | 15,86 | ||
| DTE | DTE Energy CompanyNYSE | 15,91 | ||
| VLTO | Veralto CorporationNYSE | 16,15 | ||
| LNT | Alliant Energy CorporationNASDAQ | 16,25 | ||
| RVTY | Revvity, Inc.NYSE | 16,27 | ||
| DOV | Dover CorporationNYSE | 16,29 | ||
| TRMB | Trimble Inc.NASDAQ | 16,34 | ||
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co.NYSE | 16,38 | ||
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc.NASDAQ | 16,41 | ||
| MCD | McDonald's CorporationNYSE | 16,65 | ||
| SOLV | Solventum CorporationNYSE | 16,69 | ||
| O | Realty Income CorporationNYSE | 16,76 | ||
| JNJ | Johnson & JohnsonNYSE | 16,96 | ||
| TKO | TKO Group Holdings, Inc.NYSE | 17,01 | ||
| ITW | Illinois Tool Works Inc.NYSE | 17,04 | ||
| J | Jacobs Solutions Inc.NYSE | 17,07 | ||
| LII | Lennox International Inc.NYSE | 17,28 | ||
| LMT | Lockheed Martin CorporationNYSE | 17,32 | ||
| PM | Philip Morris International Inc.NYSE | 17,36 | ||
| EBAY | eBay Inc.NASDAQ | 17,38 | ||
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc.NASDAQ | 17,39 | ||
| CHD | Church & Dwight Co., Inc.NYSE | 17,42 | ||
| MSFT | Microsoft CorporationNASDAQ | 17,49 | ||
| MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc.NYSE | 17,50 | ||
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc.NASDAQ | 17,54 | ||
| NKE | NIKE, Inc.NYSE | 17,60 | ||
| INVH | Invitation Homes Inc.NYSE | 17,60 | ||
| WMB | Williams Companies Inc.NYSE | 17,61 | ||
| SPGI | S&P Global Inc.NYSE | 17,68 | ||
| BXP | BXP, Inc.NYSE | 17,73 | ||
| PODD | Insulet CorporationNASDAQ | 17,73 | ||
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc.NASDAQ | 17,75 | ||
| VMC | Vulcan Materials CompanyNYSE | 17,78 | ||
| YUM | Yum! Brands, Inc.NYSE | 17,80 | ||
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc.NYSE | 17,90 | ||
| JBL | Jabil Inc.NYSE | 17,92 | ||
| RTX | RTX CorporationNYSE | 18,05 | ||
| UDR | UDR, Inc.NYSE | 18,10 | ||
| AMZN | Amazon.com IncNASDAQ | 18,11 | ||
| SYK | Stryker CorporationNYSE | 18,12 | ||
| EQR | Equity ResidentialNYSE | 18,19 | ||
| IEX | IDEX CorporationNYSE | 18,20 | ||
| URI | United Rentals, Inc.NYSE | 18,21 | ||
| NTAP | NetApp, Inc.NASDAQ | 18,25 | ||
| NDAQ | Nasdaq, Inc.NASDAQ | 18,35 | ||
| VRSK | Verisk Analytics, Inc.NASDAQ | 18,36 | ||
| DHR | Danaher CorporationNYSE | 18,41 | ||
| BG | Bunge Global SANYSE | 18,41 | ||
| FTV | Fortive CorporationNASDAQ | 18,46 | ||
| UNH | UnitedHealth Group IncorporatedNYSE | 18,47 | ||
| HSY | The Hershey CompanyNYSE | 18,52 | ||
| CPT | Camden Property TrustNYSE | 18,61 | ||
| SRE | SempraNYSE | 18,63 | ||
| MGM | MGM Resorts InternationalNYSE | 18,63 | ||
| REG | Regency Centers CorporationNASDAQ | 18,65 | ||
| KIM | Kimco Realty CorporationNYSE | 18,67 | ||
| FRT | Federal Realty Investment TrustNYSE | 18,73 | ||
| STLD | Steel Dynamics, Inc.NASDAQ | 18,80 | ||
| MDLZ | Mondelez International, Inc.NASDAQ | 18,87 | ||
| HUBB | Hubbell IncorporatedNYSE | 19,01 | ||
| LIN | Linde plcNYSE | 19,03 | ||
| SHW | The Sherwin-Williams CompanyNYSE | 19,11 | ||
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc.NYSE | 19,14 | ||
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc.NYSE | 19,16 | ||
| HON | Honeywell International Inc.NASDAQ | 19,28 | ||
| AMT | American Tower CorporationNYSE | 19,32 | ||
| AVB | AvalonBay Communities, Inc.NYSE | 19,45 | ||
| SPG | Simon Property Group, Inc.NYSE | 19,53 | ||
| CME | CME Group Inc.NASDAQ | 19,62 | ||
| EXR | Extra Space Storage Inc.NYSE | 19,65 | ||
| SBAC | SBA Communications CorporationNASDAQ | 19,75 | ||
| NDSN | Nordson CorporationNASDAQ | 19,75 | ||
| ESS | Essex Property Trust, Inc.NYSE | 19,79 | ||
| PSA | Public StorageNYSE | 19,85 | ||
| TDY | Teledyne Technologies IncorporatedNYSE | 19,88 | ||
| ECL | Ecolab Inc.NYSE | 19,89 | ||
| CMI | Cummins Inc.NYSE | 19,91 | ||
| TDG | TransDigm Group IncorporatedNYSE | 19,96 | ||
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc.NASDAQ | 20,01 | ||
| ADM | Archer Daniels MidlandNYSE | 20,04 | ||
| EME | EMCOR Group, Inc.NYSE | 20,08 | ||
| QCOM | QUALCOMM IncorporatedNASDAQ | 20,09 | ||
| WAB | Wabtec Inc.NYSE | 20,23 | ||
| A | Agilent Technologies, Inc.NYSE | 20,26 | ||
| V | Visa Inc.NYSE | 20,37 | ||
| GRMN | Garmin Ltd.NASDAQ | 20,39 | ||
| MA | Mastercard IncorporatedNYSE | 20,42 | ||
| GWW | W.W. Grainger, Inc.NYSE | 20,46 | ||
| IBM | International Business Machines CorporationNYSE | 20,57 | ||
| NEE | NextEra Energy, Inc.NYSE | 20,66 | ||
| TJX | The TJX Companies, Inc.NYSE | 20,81 | ||
| DXCM | DexCom, Inc.NASDAQ | 20,88 | ||
| DELL | Dell TechnologiesNYSE | 21,09 | ||
| CBRE | CBRE Group, Inc.NYSE | 21,19 | ||
| MTD | Mettler-Toledo International Inc.NYSE | 21,19 | ||
| PCAR | PACCAR IncNASDAQ | 21,29 | ||
| APD | Air Products & Chemicals, Inc.NYSE | 21,40 | ||
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals IncNASDAQ | 21,45 | ||
| NXPI | NXP Semiconductors N.V.NASDAQ | 21,56 | ||
| PH | Parker-Hannifin CorporationNYSE | 21,74 | ||
| ALB | Albemarle CorporationNYSE | 21,79 | ||
| CVNA | Carvana Co.NYSE | 21,79 | ||
| CARR | Carrier Global CorporationNYSE | 21,80 | ||
| UBER | Uber Technologies, Inc.NYSE | 21,84 | ||
| ROST | Ross Stores, Inc.NASDAQ | 21,96 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc.NASDAQ | 22,01 | ||
| MSI | Motorola Solutions, Inc.NYSE | 22,01 | ||
| MCO | Moody's CorporationNYSE | 22,16 | ||
| KO | The Coca-Cola CompanyNYSE | 22,24 | ||
| AME | AMETEK, Inc.NYSE | 22,48 | ||
| VTR | Ventas, Inc.NYSE | 22,48 | ||
| WMT | Walmart Inc.NYSE | 22,49 | ||
| ADSK | Autodesk, Inc.NASDAQ | 22,56 | ||
| SMCI | Super Micro Computer, Inc.NASDAQ | 22,84 | ||
| JCI | Johnson Controls International plcNYSE | 22,87 | ||
| TECH | Bio-Techne CorporationNASDAQ | 22,96 | ||
| NRG | NRG Energy, Inc.NYSE | 23,05 | ||
| VEEV | Veeva Systems IncNYSE | 23,07 | ||
| DE | Deere & CompanyNYSE | 23,15 | ||
| IRM | Iron Mountain IncorporatedNYSE | 23,63 | ||
| WDAY | Workday, Inc.NASDAQ | 23,64 | ||
| APH | Amphenol CorporationNYSE | 23,85 | ||
| VRSN | VeriSign IncNASDAQ | 23,87 | ||
| FFIV | F5, Inc.NASDAQ | 24,03 | ||
| SBUX | Starbucks CorporationNASDAQ | 24,10 | ||
| PAYX | Paychex, Inc.NASDAQ | 24,18 | ||
| NFLX | Netflix, Inc.NASDAQ | 24,35 | ||
| EW | Edwards Lifesciences CorporationNYSE | 24,45 | ||
| AKAM | Akamai Technologies IncNASDAQ | 24,46 | ||
| CTAS | Cintas CorporationNASDAQ | 25,02 | ||
| MAR | Marriott International, Inc.NASDAQ | 25,04 | ||
| TT | Trane Technologies PlcNYSE | 25,06 | ||
| Q | Qnity Electronics, Inc.NYSE | 25,12 | ||
| WST | West Pharmaceutical Services, Inc.NYSE | 25,46 | ||
| ON | ON Semiconductor CorporationNASDAQ | 25,65 | ||
| CCI | Crown Castle Inc.NYSE | 25,92 | ||
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc.NASDAQ | 26,19 | ||
| FICO | Fair Isaac CorporationNYSE | 26,22 | ||
| F | Ford Motor CompanyNYSE | 26,25 | ||
| PLD | Prologis, Inc.NYSE | 26,37 | ||
| GOOG | Alphabet Inc. Class CNASDAQ | 26,52 | ||
| ABNB | Airbnb, Inc.NASDAQ | 26,69 | ||
| GOOGL | Alphabet Inc. Class ANASDAQ | 26,77 | ||
| MSCI | MSCI Inc.NYSE | 26,78 | ||
| XYZ | Block, Inc.NYSE | 26,86 | ||
| ROL | Rollins, Inc.NYSE | 27,13 | ||
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc.NYSE | 27,15 | ||
| TYL | Tyler Technologies, Inc.NYSE | 27,93 | ||
| ROK | Rockwell Automation, Inc.NYSE | 27,99 | ||
| AAPL | Apple Inc.NASDAQ | 28,59 | ||
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc.NASDAQ | 28,59 | ||
| FAST | Fastenal CompanyNASDAQ | 28,74 | ||
| LLY | Eli Lilly and CompanyNYSE | 28,76 | ||
| ETN | Eaton Corporation plcNYSE | 28,96 | ||
| DLR | Digital Realty Trust, Inc.NYSE | 29,16 | ||
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc.NASDAQ | 29,20 | ||
| ORCL | Oracle CorporationNYSE | 29,46 | ||
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc.NYSE | 29,81 | ||
| MNST | Monster Beverage CorporationNASDAQ | 29,83 | ||
| EQIX | Equinix, Inc.NASDAQ | 30,22 | ||
| GE | GE AerospaceNYSE | 30,74 | ||
| CSCO | Cisco Systems, Inc.NASDAQ | 31,09 | ||
| COST | Costco Wholesale CorporationNASDAQ | 31,15 | ||
| NVDA | NVIDIA CorporationNASDAQ | 31,16 | ||
| CAT | Caterpillar Inc.NYSE | 32,04 | ||
| WY | Weyerhaeuser CompanyNYSE | 32,89 | ||
| MU | Micron Technology, Inc.NASDAQ | 32,98 | ||
| TXN | Texas Instruments IncorporatedNASDAQ | 33,11 | ||
| ARES | Ares Management CorporationNYSE | 33,55 | ||
| EA | Electronic Arts Inc.NASDAQ | 33,59 | ||
| GNRC | Generac Holdings Inc.NYSE | 33,98 | ||
| HOOD | Robinhood Markets, Inc.NASDAQ | 34,06 | ||
| LHX | L3Harris Technologies, Inc.NYSE | 35,21 | ||
| KKR | KKR & Co. Inc.NYSE | 35,44 | ||
| ADI | Analog Devices, Inc.NASDAQ | 35,52 | ||
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc.NASDAQ | 37,04 | ||
| WAT | Waters CorpNYSE | 37,09 | ||
| APP | AppLovin CorporationNASDAQ | 38,64 | ||
| KEYS | Keysight Technologies, Inc.NYSE | 38,78 | ||
| FIX | Comfort Systems USA, Inc.NYSE | 38,91 | ||
| SATS | EchoStar CorporationNASDAQ | 39,57 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc.NYSE | 39,90 | ||
| TPL | Texas Pacific Land CorporationNYSE | 40,31 | ||
| COIN | CoinbaseNASDAQ | 40,67 | ||
| NOW | ServiceNow, Inc.NYSE | 41,67 | ||
| INTC | Intel CorporationNASDAQ | 41,79 | ||
| AMAT | Applied Materials IncNASDAQ | 41,84 | ||
| PWR | Quanta Services, Inc.NYSE | 42,86 | ||
| FTNT | Fortinet, Inc.NASDAQ | 44,29 | ||
| SNDK | Sandisk CorporationNASDAQ | 45,64 | ||
| GLW | Corning IncorporatedNYSE | 45,78 | ||
| MCHP | Microchip Technology IncorporatedNASDAQ | 47,36 | ||
| KLAC | KLA CorporationNASDAQ | 47,79 | ||
| ANET | Arista NetworksNYSE | 48,90 | ||
| DASH | DoorDash, Inc.NASDAQ | 50,01 | ||
| WDC | Western Digital Corp.NASDAQ | 50,12 | ||
| CSGP | CoStar Group, Inc.NASDAQ | 50,45 | ||
