Páginas de Acciones
Seleccione una de las páginas de cotizaciones a continuación para iniciar al instante su análisis de acciones. Todas las páginas incluyen gráficos interactivos, indicadores de valor personalizados y estadísticas detalladas. Parte de nuestra sección de acciones gratuita.
Encuentre su acción
Estados Unidos | |||||
| Símbolo bursátil | Empresa | Precio | Variación | ||
| LITE | Lumentum Holdings Inc.NASDAQ | 1050,98 USD | +16.28% | ||
| IONQ | IonQ, Inc.NYSE | 55,85 USD | +13.41% | ||
| CRCL | Circle Internet Group LimitedNYSE | 127,83 USD | +12.45% | ||
| COHR | Coherent Corp.NYSE | 376,40 USD | +12.27% | ||
| RKLB | Rocket Lab CorporationNASDAQ | 116,46 USD | +10.42% | ||
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc.NASDAQ | 82,55 USD | +9.99% | ||
| GLW | Corning IncorporatedNYSE | 204,51 USD | +9.40% | ||
| CF | CF Industries Holdings, Inc.NYSE | 123,91 USD | +7.73% | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co.NYSE | 365,70 USD | +7.57% | ||
| WDC | Western Digital Corp.NASDAQ | 516,10 USD | +7.52% | ||
Bélgica | |||||
| Símbolo bursátil | Empresa | Precio | Variación | ||
| ARGX | argenx SEBRU | 687,80 EUR | +2.53% | ||
| SYENS | Syensqo SA/NVBRU | 58,60 EUR | +2.27% | ||
| SOLB | Solvay SABRU | 26,68 EUR | +1.52% | ||
| MELE | Melexis NVBRU | 79,55 EUR | +1.40% | ||
| KBC | KBC Group NVBRU | 116,35 EUR | +1.35% | ||
| AGS | Ageas SA/NVBRU | 68,05 EUR | +1.34% | ||
| AZE | Azelis Group NVBRU | 10,75 EUR | +1.22% | ||
| CPINV | Care Property Invest NVBRU | 13,22 EUR | +1.22% | ||
| SIP | Sipef NVBRU | 100,60 EUR | +1.11% | ||
| XIOR | Xior Student Housing NVBRU | 28,00 EUR | +1.08% | ||
Francia | |||||
| Símbolo bursátil | Empresa | Precio | Variación | ||
| AF | Air France-KLM SAPAR | 10,09 EUR | -1.18% | ||
México | |||||
| Símbolo bursátil | Empresa | Precio | Variación | ||
| AGUILASCPO | Ollanami, S.A.B.BMV | 78,90 MXN | +2.41% | ||
| CUERVO | Becle, S.A.B. de C.V.BMV | 14,34 MXN | +1.85% | ||
| GCC | GCC S.A.B. de C.V.BMV | 212,77 MXN | +1.34% | ||
| AC | Arca Continental S.A.B. de C.V.BMV | 221,39 MXN | +1.29% | ||
| AMXB | América Móvil, S.A.B. de C.V.BMV | 23,40 MXN | +0.99% | ||
| FEMSAUBD | Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.BMV | 208,41 MXN | +0.82% | ||
| GMEXICOB | Grupo Mexico S.A.B. de C.V.BMV | 205,88 MXN | +0.79% | ||
| TRAXIONA | Grupo Traxion S.A.B. de C.V.BMV | 10,53 MXN | +0.77% | ||
| WALMEX | Walmart de México, S.A.B. de C.V.BMV | 57,02 MXN | +0.71% | ||
| SITES1A.1 | Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V.BMV | 16,72 MXN | +0.66% | ||
Países Bajos | |||||
| Símbolo bursátil | Empresa | Precio | Variación | ||
| BAMNB | Koninklijke BAM Groep N.V.AMS | 9,65 EUR | +3.04% | ||
| LIGHT | Signify N.V.AMS | 20,48 EUR | +2.50% | ||
| IMCD | IMCD N.V.AMS | 97,10 EUR | +2.36% | ||
| PNL | PostNL N.V.AMS | 0,97 EUR | +2.27% | ||
| ASRNL | ASR Nederland N.V.AMS | 66,42 EUR | +2.22% | ||
| RAND | Randstad N.V.AMS | 26,10 EUR | +2.19% | ||
| SBMO | SBM Offshore N.V.AMS | 35,99 EUR | +1.95% | ||
| AMG | AMG Critical Materials N.V.AMS | 38,86 EUR | +1.73% | ||
| AGN | Aegon Ltd.AMS | 7,20 EUR | +1.67% | ||
| NN | NN Group N.V.AMS | 76,04 EUR | +1.47% | ||
Estados Unidos
LITE
$1050,98Lumentum Holdings Inc.+16.28%
A la Acción
IONQ
$55,85IonQ, Inc.+13.41%
A la Acción
CRCL
$127,83Circle Internet Group Limited+12.45%
A la Acción
COHR
$376,40Coherent Corp.+12.27%
A la Acción
RKLB
$116,46Rocket Lab Corporation+10.42%
A la Acción
ASTS
$82,55AST SpaceMobile, Inc.+9.99%
A la Acción
GLW
$204,51Corning Incorporated+9.40%
A la Acción
CF
$123,91CF Industries Holdings, Inc.+7.73%
A la Acción
VRT
$365,70Vertiv Holdings Co.+7.57%
A la Acción
WDC
$516,10Western Digital Corp.+7.52%
A la Acción
Bélgica
ARGX
€687,80argenx SE+2.53%
A la Acción
SYENS
€58,60Syensqo SA/NV+2.27%
A la Acción
SOLB
€26,68Solvay SA+1.52%
A la Acción
MELE
€79,55Melexis NV+1.40%
A la Acción
KBC
€116,35KBC Group NV+1.35%
A la Acción
AGS
€68,05Ageas SA/NV+1.34%
A la Acción
AZE
€10,75Azelis Group NV+1.22%
A la Acción
CPINV
€13,22Care Property Invest NV+1.22%
A la Acción
SIP
€100,60Sipef NV+1.11%
A la Acción
XIOR
€28,00Xior Student Housing NV+1.08%
A la Acción
México
AGUILASCPO
MX$78,90Ollanami, S.A.B.+2.41%
A la Acción
CUERVO
MX$14,34Becle, S.A.B. de C.V.+1.85%
A la Acción
GCC
MX$212,77GCC S.A.B. de C.V.+1.34%
A la Acción
AC
MX$221,39Arca Continental S.A.B. de C.V.+1.29%
A la Acción
AMXB
MX$23,40América Móvil, S.A.B. de C.V.+0.99%
A la Acción
FEMSAUBD
MX$208,41Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.+0.82%
A la Acción
GMEXICOB
MX$205,88Grupo Mexico S.A.B. de C.V.+0.79%
A la Acción
TRAXIONA
MX$10,53Grupo Traxion S.A.B. de C.V.+0.77%
A la Acción
WALMEX
MX$57,02Walmart de México, S.A.B. de C.V.+0.71%
A la Acción
SITES1A.1
MX$16,72Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V.+0.66%
A la Acción
Países Bajos
BAMNB
€9,65Koninklijke BAM Groep N.V.+3.04%
A la Acción
LIGHT
€20,48Signify N.V.+2.50%
A la Acción
IMCD
€97,10IMCD N.V.+2.36%
A la Acción
PNL
€0,97PostNL N.V.+2.27%
A la Acción
ASRNL
€66,42ASR Nederland N.V.+2.22%
A la Acción
RAND
€26,10Randstad N.V.+2.19%
A la Acción
SBMO
€35,99SBM Offshore N.V.+1.95%
A la Acción
AMG
€38,86AMG Critical Materials N.V.+1.73%
A la Acción
AGN
€7,20Aegon Ltd.+1.67%
A la Acción
NN
€76,04NN Group N.V.+1.47%
A la Acción