Aandelenpagina's
Kies een van de aandelenpagina's hieronder om direct uw aandelenanalyse te starten. Alle pagina's bevatten interactieve aandelengrafieken, waarde-indicatoren en gedetailleerde statistieken. Onderdeel van onze gratis aandelen-sectie.
Vind uw aandeel
Verenigde Staten | |||||
| Ticker | Bedrijf | Prijs | Wijziging | ||
| LITE | Lumentum Holdings Inc.NASDAQ | 1.052,35 USD | +16.44% | ||
| CRCL | Circle Internet Group LimitedNYSE | 132,10 USD | +16.21% | ||
| IONQ | IonQ, Inc.NYSE | 56,82 USD | +15.39% | ||
| RKLB | Rocket Lab CorporationNASDAQ | 119,26 USD | +13.07% | ||
| XE | X-Energy Inc.NASDAQ | 34,00 USD | +12.66% | ||
| COHR | Coherent Corp.NYSE | 376,51 USD | +12.30% | ||
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc.NASDAQ | 83,96 USD | +11.87% | ||
| SOLS | Solstice Advanced Materials, Inc.NASDAQ | 86,73 USD | +10.84% | ||
| GLW | Corning IncorporatedNYSE | 206,36 USD | +10.39% | ||
| PRIM | Primoris Services CorporationNYSE | 114,50 USD | +9.26% | ||
België | |||||
| Ticker | Bedrijf | Prijs | Wijziging | ||
| ARGX | argenx SEBRU | 687,80 EUR | +2.53% | ||
| SYENS | Syensqo SA/NVBRU | 58,60 EUR | +2.27% | ||
| SOLB | Solvay SABRU | 26,68 EUR | +1.52% | ||
| MELE | Melexis NVBRU | 79,55 EUR | +1.40% | ||
| KBC | KBC Group NVBRU | 116,35 EUR | +1.35% | ||
| AGS | Ageas SA/NVBRU | 68,05 EUR | +1.34% | ||
| AZE | Azelis Group NVBRU | 10,75 EUR | +1.22% | ||
| CPINV | Care Property Invest NVBRU | 13,22 EUR | +1.22% | ||
| SIP | Sipef NVBRU | 100,60 EUR | +1.11% | ||
| XIOR | Xior Student Housing NVBRU | 28,00 EUR | +1.08% | ||
Frankrijk | |||||
| Ticker | Bedrijf | Prijs | Wijziging | ||
| AF | Air France-KLM SAPAR | 10,09 EUR | -1.18% | ||
Mexico | |||||
| Ticker | Bedrijf | Prijs | Wijziging | ||
| AGUILASCPO | Ollanami, S.A.B.BMV | 78,90 MXN | +2.41% | ||
| CUERVO | Becle, S.A.B. de C.V.BMV | 14,34 MXN | +1.85% | ||
| GCC | GCC S.A.B. de C.V.BMV | 212,77 MXN | +1.34% | ||
| AC | Arca Continental S.A.B. de C.V.BMV | 221,39 MXN | +1.29% | ||
| AMXB | América Móvil, S.A.B. de C.V.BMV | 23,40 MXN | +0.99% | ||
| FEMSAUBD | Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.BMV | 208,41 MXN | +0.82% | ||
| GMEXICOB | Grupo Mexico S.A.B. de C.V.BMV | 205,88 MXN | +0.79% | ||
| TRAXIONA | Grupo Traxion S.A.B. de C.V.BMV | 10,53 MXN | +0.77% | ||
| WALMEX | Walmart de México, S.A.B. de C.V.BMV | 57,02 MXN | +0.71% | ||
| SITES1A.1 | Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V.BMV | 16,72 MXN | +0.66% | ||
Nederland | |||||
| Ticker | Bedrijf | Prijs | Wijziging | ||
| BAMNB | Koninklijke BAM Groep N.V.AMS | 9,65 EUR | +3.04% | ||
| LIGHT | Signify N.V.AMS | 20,48 EUR | +2.50% | ||
| IMCD | IMCD N.V.AMS | 97,10 EUR | +2.36% | ||
| PNL | PostNL N.V.AMS | 0,97 EUR | +2.27% | ||
| ASRNL | ASR Nederland N.V.AMS | 66,42 EUR | +2.22% | ||
| RAND | Randstad N.V.AMS | 26,10 EUR | +2.19% | ||
| SBMO | SBM Offshore N.V.AMS | 35,99 EUR | +1.95% | ||
| AMG | AMG Critical Materials N.V.AMS | 38,86 EUR | +1.73% | ||
| AGN | Aegon Ltd.AMS | 7,20 EUR | +1.67% | ||
| NN | NN Group N.V.AMS | 76,04 EUR | +1.47% | ||
Verenigde Staten
LITE
$1.052,35Lumentum Holdings Inc.+16.44%
Naar Aandeel
CRCL
$132,10Circle Internet Group Limited+16.21%
Naar Aandeel
IONQ
$56,82IonQ, Inc.+15.39%
Naar Aandeel
RKLB
$119,26Rocket Lab Corporation+13.07%
Naar Aandeel
XE
$34,00X-Energy Inc.+12.66%
Naar Aandeel
COHR
$376,51Coherent Corp.+12.30%
Naar Aandeel
ASTS
$83,96AST SpaceMobile, Inc.+11.87%
Naar Aandeel
SOLS
$86,73Solstice Advanced Materials, Inc.+10.84%
Naar Aandeel
GLW
$206,36Corning Incorporated+10.39%
Naar Aandeel
PRIM
$114,50Primoris Services Corporation+9.26%
Naar Aandeel
België
ARGX
€687,80argenx SE+2.53%
Naar Aandeel
SYENS
€58,60Syensqo SA/NV+2.27%
Naar Aandeel
SOLB
€26,68Solvay SA+1.52%
Naar Aandeel
MELE
€79,55Melexis NV+1.40%
Naar Aandeel
KBC
€116,35KBC Group NV+1.35%
Naar Aandeel
AGS
€68,05Ageas SA/NV+1.34%
Naar Aandeel
AZE
€10,75Azelis Group NV+1.22%
Naar Aandeel
CPINV
€13,22Care Property Invest NV+1.22%
Naar Aandeel
SIP
€100,60Sipef NV+1.11%
Naar Aandeel
XIOR
€28,00Xior Student Housing NV+1.08%
Naar Aandeel
Mexico
AGUILASCPO
MX$78,90Ollanami, S.A.B.+2.41%
Naar Aandeel
CUERVO
MX$14,34Becle, S.A.B. de C.V.+1.85%
Naar Aandeel
GCC
MX$212,77GCC S.A.B. de C.V.+1.34%
Naar Aandeel
AC
MX$221,39Arca Continental S.A.B. de C.V.+1.29%
Naar Aandeel
AMXB
MX$23,40América Móvil, S.A.B. de C.V.+0.99%
Naar Aandeel
FEMSAUBD
MX$208,41Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.+0.82%
Naar Aandeel
GMEXICOB
MX$205,88Grupo Mexico S.A.B. de C.V.+0.79%
Naar Aandeel
TRAXIONA
MX$10,53Grupo Traxion S.A.B. de C.V.+0.77%
Naar Aandeel
WALMEX
MX$57,02Walmart de México, S.A.B. de C.V.+0.71%
Naar Aandeel
SITES1A.1
MX$16,72Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V.+0.66%
Naar Aandeel
Nederland
BAMNB
€9,65Koninklijke BAM Groep N.V.+3.04%
Naar Aandeel
LIGHT
€20,48Signify N.V.+2.50%
Naar Aandeel
IMCD
€97,10IMCD N.V.+2.36%
Naar Aandeel
PNL
€0,97PostNL N.V.+2.27%
Naar Aandeel
ASRNL
€66,42ASR Nederland N.V.+2.22%
Naar Aandeel
RAND
€26,10Randstad N.V.+2.19%
Naar Aandeel
SBMO
€35,99SBM Offshore N.V.+1.95%
Naar Aandeel
AMG
€38,86AMG Critical Materials N.V.+1.73%
Naar Aandeel
AGN
€7,20Aegon Ltd.+1.67%
Naar Aandeel
NN
€76,04NN Group N.V.+1.47%
Naar Aandeel